初入港船
Up one level初入港船
2009-06-01
4月の初入港船について
平成21年4月の横浜港 寄港船舶のうち、公社バースへ初入港となったのは以下の12隻でした。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
| 日付 | 船名 | 総トン数 | 運航船社 | 利用バース | 航路 |
| H21.4.1 | APL Denver | 43,071 | American President Lines | 本牧 D-4 | 北米航路 |
| H21.4.7 | FABULOUS SW | 8,469 | イースタンカーライナー | 本牧 A-4 | タイ・インドシナ航路 |
| H21.4.7 | JPO SCORPIUS | 27,100 | 日本郵船 | 大黒 C-4 | 南米西岸航路 |
| H21.4.8 | APL Los Angeles | 43,071 | American President Lines | 本牧 D-4 | 北米航路 |
| H21.4.8 | SAFMARINE KOMATI | 74,642 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 中米航路 |
| H21.4.9 | MARCHEN MAERSK | 98,268 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 欧州航路 |
| H21.4.12 | MAERSK DHAKA | 54,214 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 北米航路 |
| H21.4.14 | NYK DANIELLA | 27,051 | 日本郵船 | 大黒C-4 | 南米西岸航路 |
| H21.4.16 | MAREN MAERSK | 98,268 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 欧州航路 |
| H21.4.27 | MAGLEBY MAERSK | 52,181 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 北米航路 |
| H21.4.28 | NYK CLARA | 27,051 | 日本郵船 | 大黒 C-4 | 南米西岸航路 |
| H21.4.30 | POLARIS LEADER | 31,830 | 日本郵船 | 大黒 C-2 | - |
- Category(s)
- 初入港船
2009-04-27
3月の初入港船について
平成21年3月の横浜港 寄港船舶のうち、公社バースへ初入港となったのは以下の15隻でした。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
| 日付 | 船名 | 総トン数 | 運航船社 | 利用バース | 航路 |
| H21.3.5 | METTE MAERSK | 98,268 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 欧州航路 |
| H21.3.6 | PENANG BRIDGE | 17,211 | 川崎汽船株式会社 | 本牧 A-5 | 東南アジア航路 |
| H21.3.7 | MAERSK DORTMUND | 54,271 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 北米航路 |
| H21.3.9 | MAERSK DONEGAL | 54,809 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 北米航路 |
| H21.3.10 | MAERSK STOCKHOLM | 91,427 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 欧州航路 |
| H21.3.10 | SAFMARINE KARIBA | 74,642 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 中米・メキシコ航路 |
| H21.3.12 | SAGA ENTERPRISE | 21,744 | 川崎汽船株式会社 | 大黒 C-2 | カリブ航路 |
| H21.3.13 | AEGEAN HIGHWAY | 9,971 | cheng lie navigation co. LTD | 本牧 A-6 | 台湾航路 |
| H21.3.14 | HALCYON | 29,758 | SAGA FOREST CARRIERS | 大黒 L-6 | 南米航路 |
| H21.3.16 | BEAGLE III | 6,373 | イースタンカーライナー | 本牧 A-5 | 北米航路 |
| H21.3.24 | NYK ESPIRITO | 25,703 | 日本郵船 | 大黒 C-4 | 南米西岸航路 |
| H21.3.26 | MAERSK ALTAIR | 108,393 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 欧州航路 |
| H21.3.28 | PLUTO LEADER | 26,350 | 日本郵船 | 大黒 C-2 | - |
| H21.3.31 | MAERSK KINLOSS | 74,642 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 中米・メキシコ航路 |
| H21.3.31 | NYK ISABEL | 27,051 | 日本郵船 | 大黒 C-4 | 南米西岸航路 |
- Category(s)
- 初入港船
2009-03-23
2月の初入港船について
平成21年2月の横浜港 寄港船舶のうち、公社バースへ初入港となったのは以下の7隻でした。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
| 日付 | 船名 | 総トン数 | 運航船社 | 利用バース | 航路 |
| H21.2.3 | MAERSK ALFIRK | 108,393 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 欧州航路 |
| H21.2.9 | GRANS DAHLIA | 26,647 | 日本郵船 | 大黒 C-2 | - |
| H21.2.10 | MAERSK SYDNEY | 93,511 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 欧州航路 |
| H21.2.11 | GLASGOW EXPRESS | 46,009 | HAPAG-LLOYD | 南本牧 MC-1 | オーストラリア航路 |
| H21.2.17 | MAERSK TUKANG | 94,193 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 欧州航路 |
| H21.2.24 | CRONUS LEADER | 31,748 | 日本郵船 | 大黒 C-2 | - |
| H21.2.27 | HERMES III | 24,802 | MAERSK-LINE | 本牧 A-7 | 東南アジア航路 |
- Category(s)
- 初入港船
2009-02-19
1月の初入港船について
平成21年1月の横浜港 寄港船舶のうち、公社バースへ初入港となったのは以下の4隻でした。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
| 日付 | 船名 | 総トン数 | 運航船社 | 利用バース | 航路 |
| H21.1.14 | SAGA NAVIGATER | 29,758 | SAGA FOREST CARRIERS INT"l AS | 大黒 L-6 | 南米航路 |
| H21.1.18 | MONTE AZUL | 69,132 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 南米西岸航路 |
| H21.1.25 | MAERSK DETROIT | 54,771 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 北米航路 |
| H21.1.26 | MSC SIENA | 52,701 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | オーストラリア航路 |
- Category(s)
- 初入港船
2009-01-23
12月の初入港船について
平成20年12月の横浜港 寄港船舶のうち、公社バースへ初入港となったのは以下の13隻でした。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
| 日付 | 船名 | 総トン数 | 運航船社 | 利用バース | 航路 |
| H20.12. 1 | CARPATHIA | 27,779 | Hapag-Lloyd | 南本牧 MC-2 | オーストラリア航路 |
| H20.12. 1 | MAERSK DECATUR | 45,803 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | オーストラリア航路 |
| H20.12.2 | ARUNI RICKMERS | 21,932 | EVERGREEN LINE | 本牧 A-7 | 東南アジア航路 |
| H20.12.3 | MAERSK KLEVEN | 81,488 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 北米航路 |
| H20.12.3 | SEA CORAL | 5,241 | イースタンカーライナー | 本牧 A-4 | タイ・インドシナ航路 |
| H20.12.7 | MAERSK DANANG | 54,675 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 北米航路 |
| H20.12.8 | FIRENZE | 52,701 | MSC | 南本牧 MC-2 | オーストラリア航路 |
| H20.12.8 | BAHIA | 41,483 | Hamburg Sud | 南本牧 MC-1 | オーストラリア・ニュージーランド航路 |
| H20.12.15 | DREAM JASMINE | 25,355 | 日本郵船 | 大黒 C-1 | - |
| H20.12.25 | AURIGA LEADER | 38,524 | 日本郵船 | 大黒 C-2 | - |
| H20.12.27 | NINA RICKMERS | 21,932 | EVERGREEN LINE | 本牧 A-7 | 東南アジア航路 |
| H20.12.29 | TOREADOR | 39,470 | ワレニウスウイルヘルムセンロジスティクス | 大黒 C-1 | - |
| H20.12.31 | MAERSK NIAGARA | 26,836 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 北米航路 |
- Category(s)
- 初入港船
2008-12-19
11月の初入港船について
平成20年11月の横浜港 寄港船舶のうち、公社バースへ初入港となったのは以下の12隻でした。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
| 日付 | 船名 | 総トン数 | 運航船社 | 利用バース | 航路 |
| H20.11. 2 | BALTEC STRAIT | 18,102 | Cheng Lee navigation Co. Ltd | 本牧 A-6 | - |
| H20.11. 3 | ARTEMIS LEADER | 32,637 | 日本郵船 | 大黒 C-1 | - |
| H20.11.10 | MSC MARBELLA | 45,803 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | オーストラリア航路 |
| H20.11.10 | APL RUBY | 47,893 | Hyundai Marchant Marine | 南本牧 MC-1 | オーストラリア航路 |
| H20.11.15 | RIO NEGRO | 73,899 | Hamburg Sud | 南本牧 MC-2 | 南米西岸航路 |
| H20.11.18 | MAERSK DAMPIER | 50,242 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | オーストラリア航路 |
| H20.11.18 | MAERSK SEVILLE | 93,511 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | 欧州航路 |
| H20.11.21 | CAP PRESTON | 22,914 | Hamburg Sud | 南本牧 MC-2 | ニュージーランド航路 |
| H20.11.22 | CLOVER ACE | 60,065 | (株)商船三井 | 大黒 C-1 | - |
| H20.11.24 | CAP GRAHAM | 41,835 | Hamburg Sud | 南本牧 MC-1 | 南米西岸航路 |
| H20.11.24 | MAERSK DRAMMEN | 50,242 | MAERSK-LINE | 南本牧 MC-2 | オーストラリア航路 |
| H20.11.26 | VEGA FYNEN | 9,957 | Sinotrans Container Lines | 本牧 A-7 | 中国航路 |
- Category(s)
- 初入港船
2008-11-28
10月の初入港船について
平成20年10月の横浜港 寄港船舶のうち、公社バースへ初入港となったのは以下の5隻でした。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
|
- Category(s)
- 初入港船
2008-10-20
9月の初入港船について
平成20年9月の横浜港 寄港船舶のうち、公社バースへ初入港となったのは以下の7隻でした。
初入港を記念して、公社からそれぞれの船長に対し記念品が贈呈されました。
|
- Category(s)
- 初入港船