横浜港内の大気中の放射線量、海水中の放射能及び輸出コンテナの放射線測定状況について

平素より横浜港をご利用いただき厚く御礼申し上げます。

横浜港では東京電力福島第一原子力発電所からの放射線漏出による風評被害への対策として、大気中の放射線量及び海水中の放射能の測定とともに、国土交通省の「港湾における輸出コンテナの放射線測定のためのガイドライン」に基づき横浜港内の船会社、ターミナル等が放射線を測定している輸出コンテナの状況を公表しています。

大気中の放射線量測定は毎日、海水中の放射能測定は毎週1回実施します。
測定結果は大気については毎日(土・日・祝日分は翌営業日)、海水については週1回金曜日、輸出コンテナの放射線測定状況については週1回木曜日に測定結果等を掲載します。

表示言語

測定結果

測定結果(大気・海水)

大気中の放射線量

単位:μSv/h
埠頭名 南本牧 本牧 大黒
測定地点 1 2 3 4 5 6
MC-1,2
ゲート前付近
A突堤5~7号
ゲート前付近
BC
ゲート前付近
D突堤4,5号
ゲート前付近
C-1,2号
ゲート前付近
C-3,4号
ゲート前付近
2012/2/22(水) 0.08 0.08 0.10 0.09 0.08 0.10

※測定の結果得られた最大値・最小値の平均値を記載

海水(表層)中の放射能

次回の測定結果は、2/24(金)に配信予定です。

単位:Bq/L
測定地点 A 横浜航路 B 鶴見航路
採取日 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137
- - - - - - -

※検出限界値(10Bq/L)以下は不検出と表示

測定地点

測定地点

測定データに関する注意事項

  1. 大気中の放射線量の測定は、一般社団法人日本海事検定協会の協力により各地点で1日1回(午前中)実施しています。
  2. 大気中の放射線量については、各ふ頭屋外の地表面から上方1mの範囲内を測定しているため、測定値は地表面や宇宙から放射される放射線の影響を受けています。このため、研究所等の観測施設が整った場所の計測値と異なることがあります。
  3. 海水中の放射能の測定は、いであ株式会社の協力により各地点で毎週1回実施しています。
  4. 海水中の放射能の分析については日数がかかるため、月曜日に採水し、金曜日に測定結果を掲載しています。

輸出コンテナの放射線測定状況

横浜港内の船会社・ターミナル・横浜港運協会の協力を得て、ガイドラインに基づき測定しているコンテナ測定状況については、次のとおりです。

月日
(平成23-24年)
測定本数 除染対象コンテナ数
(※1)
通報対象コンテナ数
(※2)
4月28日~6月5日 31,061 8(0.03%) 0(0.00%)
6月6日~12日 7,923 1(0.01%) 0(0.00%)
6月13日~19日 7,369 1(0.01%) 0(0.00%)
6月20日~26日 7,171 0(0.00%) 0(0.00%)
6月27日~7月3日 6,915 3(0.04%) 0(0.00%)
7月4日~10日 5,384 0(0.00%) 0(0.00%)
7月11日~17日 6,301 0(0.00%) 0(0.00%)
7月18日~24日 5,323 0(0.00%) 0(0.00%)
7月25日~31日 6,323 0(0.00%) 0(0.00%)
8月1日~7日 5,884 3(0.05%) 0(0.00%)
8月8日~14日 5,756 0(0.00%) 0(0.00%)
8月15日~21日 4,369 0(0.00%) 0(0.00%)
8月22日~28日 5,410 0(0.00%) 0(0.00%)
8月29日~9月4日 5,260 1(0.02%) 0(0.00%)
9月5日~11日 5,735 0(0.00%) 0(0.00%)
9月12日~18日 5,844 0(0.00%) 0(0.00%)
9月19日~25日 3,323 0(0.00%) 0(0.00%)
9月26日~10月2日 5,441 0(0.00%) 0(0.00%)
10月3日~9日 5,312 0(0.00%) 0(0.00%)
10月10日~16日 396 0(0.00%) 0(0.00%)
10月17日~23日 496 0(0.00%) 0(0.00%)
10月24日~30日 519 0(0.00%) 0(0.00%)
10月31日~11月6日 502 0(0.00%) 0(0.00%)
11月7日~13日 536 0(0.00%) 0(0.00%)
11月14日~20日 673 0(0.00%) 0(0.00%)
11月21日~27日 502 0(0.00%) 0(0.00%)
11月28日~12月4日 539 0(0.00%) 0(0.00%)
12月5日~11日 576 0(0.00%) 0(0.00%)
12月12日~18日 521 0(0.00%) 0(0.00%)
12月19日~25日 479 0(0.00%) 0(0.00%)
12月26日~1月1日 442 0(0.00%) 0(0.00%)
1月2日~8日 337 0(0.00%) 0(0.00%)
1月9日~15日 434 0(0.00%) 0(0.00%)
1月16日~22日 594 0(0.00%) 0(0.00%)
1月23日~29日 553 0(0.00%) 0(0.00%)
1月30日~2月5日 514 0(0.00%) 0(0.00%)
2月6日~12日 465 0(0.00%) 0(0.00%)
累計 145,182 17(0.01%) 0(0.00%)

※1 除染対象は、測定結果がバックグラウンド値の3倍以上5μSv/h未満のコンテナであり、ガイドラインに基づいて除染等の対応がされており、全ての輸出コンテナはガイドラインに基づくバックグラウンド値の3倍未満となっています。
※2 通報対象は、測定結果が5μSv/h以上のコンテナです。

これまでの測定結果

大気中の放射線量

単位:μSv/h
埠頭名 南本牧 本牧 大黒
測定地点 1 2 3 4 5 6
MC-1,2
ゲート前付近
A突堤5~7号
ゲート前付近
BC
ゲート前付近
D突堤4,5号
ゲート前付近
C-1,2号
ゲート前付近
C-3,4号
ゲート前付近
2012/2/22(水) 0.08 0.08 0.10 0.09 0.08 0.10
2012/2/21(火) 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08
2012/2/20(月) 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07
2012/2/19(日) 0.04 0.05 0.07 0.05 0.05 0.07
2012/2/18(土) 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06
2012/2/17(金) 0.06 0.05 0.07 0.06 0.06 0.06
2012/2/16(木) 0.06 0.05 0.07 0.06 0.06 0.07
2012/2/15(水) 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
2012/2/14(火) 0.06 0.06 0.06 0.08 0.06 0.07
2012/2/13(月) 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05
2012/2/12(日) 0.05 0.07 0.06 0.05 0.05 0.07
2012/2/11(土) 0.06 0.05 0.07 0.08 0.06 0.06
2012/2/10(金) 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
2012/2/9(木) 0.05 0.03 0.05 0.05 0.04 0.06
2012/2/8(水) 0.04 0.05 0.05 0.06 0.04 0.06
2012/2/7(火) 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07
2012/2/6(月) 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 0.05
2012/2/5(日) 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 0.06
2012/2/4(土) 0.06 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06
2012/2/3(金) 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05
2012/2/2(木) 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07
2012/2/1(水) 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07
2012/1/31(火) 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.08
2012/1/30(月) 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.08
2012/1/29(日) 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06
2012/1/28(土) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07
2012/1/27(金) 0.05 0.03 0.07 0.04 0.05 0.07
2012/1/26(木) 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
2012/1/25(水) 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06
2012/1/24(火) 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06
2012/1/23(月) 0.06 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06
2012/1/22(日) 0.06 0.05 0.08 0.07 0.06 0.06
2012/1/21(土) 0.06 0.04 0.06 0.05 0.05 0.07
2012/1/20(金) 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06
2012/1/19(木) 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06
2012/1/18(水) 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.07
2012/1/17(火) 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06
2012/1/16(月) 0.04 0.05 0.06 0.07 0.05 0.06
2012/1/15(日) 0.07 0.05 0.08 0.08 0.07 0.08
2012/1/14(土) 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05
2012/1/13(金) 0.04 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06
2012/1/12(木) 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06
2012/1/11(水) 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06
2012/1/10(火) 0.05 0.04 0.06 0.07 0.05 0.07
2012/1/9(月) 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05
2012/1/8(日) 0.05 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06
2012/1/7(土) 0.04 0.04 0.06 0.06 0.07 0.05
2012/1/6(金) 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06
2012/1/5(木) 0.06 0.06 0.07 0.05 0.05 0.06
2012/1/4(水) 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06

海水(表層)中の放射能

単位:Bq/L
測定地点 A 横浜航路 B 鶴見航路
採取日 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137
2012/2/13(月) 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
2012/2/6(月) 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
2012/1/30(月) 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
2012/1/23(月) 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
2012/1/16(月) 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
2012/1/10(火) 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
2012/1/4(水) 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

※検出限界値以下は不検出と表示

放射線測定状況に関するお問合せ

業務部経営課
TEL:045-671-7290