Honmoku Pier
・A figure of placement |
||
|
||
・A cover shot |
・A position figure |
|
Container Terminals
・YPPC Terminals
| Terminal | Lessee | Specifications | Route | |||
| Length | Terminal Area | Depth | Cranes | |||
| A-5 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 300m | 125,000m2 | 13m | 2Units | Australia ・ New Zealand, Indonesia, Thailand ・ Indochina, Singapore ・ Malaysia, China, South America |
| A-6 | 300m | 96,000m2 | 12m | 2Units | Singapore ・ Malaysia. China. |
|
| A-7 | 250m | 81,000m2 | 12m | 2Units | Singapore ・ Malaysia. China. |
|
| A-8 | INTERIM USE | 250m | 84,000m2 | 12m | ||
| D-4 | American President Lines, Ltd. | 300m | 105,000m2 | 14m | 3Units | North America Singapore ・ Malaysia. Korea. |
| D-5 | Mitsui O.S.K Lines, Ltd. | 300m | 105,000m2 | 15m | 3Units | North America Australia ・ New Zealand, Singapore ・ Malaysia, Thailand ・ Indochina. Nakhodka, Korea. China. South America |
・Public Terminals
| Terminal | Specifications | |||
| Length | Terminal Area | Depth | Cranes | |
| BC-1 * | 390m | 496,000m2 | 15m | 3Units |
| C-5~9 | 200m×5 | 13m | 7Units | |
| D-1・2 * | 200m×2 | 167,294m2 | 11m | 3Units |
| D-3 * | 220m | 11m | ||