Daikoku Pier
・A figure of placement |
|
|
|
・A cover shot |
・A position figure |
Container Terminals
・YPPC Terminals
| Terminal | Lessee | Specifications | Route | |||
| Length | Terminal Area | Depth | Cranes | |||
| C-3 | 350m | 175,000m2 | 15m | 3Units | Australia ・ New Zealand. Thailand ・ Indochina. Philippines. China. North America |
|
| C-4 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 350m | 153,500m2 | 15m | 3Units | Australia ・ New Zealand. Indonesia. Thailand ・ Indochina. South America North America |
・Public Terminals
| Terminal | Specifications | |||
| Length | Terminal Area | Depth | Cranes | |
| T-9 | 240m | 35,357m2 | 12m | 2Units |
Multi Purpose Terminals
・YPPC Terminals
| Terminal | Lessee | Specifications | ||
| Length | Terminal Area | Depth | ||
| C-1 | Nissin Corporation | 300m | 105,000m2 | 12m |
| C-2 | 300m | 105,000m2 | 13m | |
Conventional Liner Terminals
・YPPC Terminals
| Terminal | Lessee | Specifications | |||
| Length | Terminal Area | Depth | Others | ||
| L-1 | 200m | 18,000m2 | 10m | With shed | |
| L-2 | 200m | 18,000m2 | 10m | ||
| L-3 | 200m | 18,000m2 | 10m | ||
| L-4 | 200m | 19,000m2 | 10m | ||
| L-5 | 200m | 18,000m2 | 10m | ||
| L-6 | 200m | 18,000m2 | 10m | ||
| L-7 |
Sagami Transportation & Warehose Co., Ltd. |
200m | 18,000m2 | 10m | |
| L-8 | 200m | 18,000m2 | 10m | ||